MGDS: Plan de estudios (última actualización 2018)
Plan de estudio / horas crédito
| ÁREAS DE FORMACIÓN: | CRÉDITOS | % |
|---|---|---|
| Área de formación Básica Común Obligatoria | 15 | 16% |
| Área de formación Básica Particular Obligatoria | 35 | 47% |
| Área de formación Especializante Obligatoria | 25 | 11% |
| Área de formación Especializante Selectiva | 10 | 11% |
| Área de formación Optativa abierta | 5 | 5% |
| Total de créditos requeridos para optar por el grado | 90 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto de estudio y contextualización | C | 50 | 30 | 80 | 5 | PRIMER SEMESTRE | |
| Fundamentación teórica y conceptual de proyectos de investigación | C | 50 | 30 | 80 | 5 | Objeto de estudio y contextualización | SEGUNDO SEMESTRE |
| Marco operativo de proyectos de investigación | C | 50 | 30 | 80 | 5 | Fundamentación teórica y conceptual de proyectos de investigación | TERCER SEMESTRE |
| TOTALES | 150 | 90 | 240 | 15 |
Área de formación básica común obligatoria
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfoques teóricos del Desarrollo Social | C | 40 | 40 | 80 | 5 | PRIMER SEMESTRE | |
| Actores y Contextos Sociales | C | 40 | 40 | 80 | 5 | PRIMER SEMESTRE | |
| Educación Social | C | 40 | 40 | 80 | 5 | PRIMER SEMESTRE | |
| Tendencias actuales del Desarrollo Social | C | 40 | 40 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Políticas Sociales | C | 40 | 40 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Desarrollo Regional | C | 40 | 40 | 80 | 5 | TERCER SEMESTRE | |
| Desarrollo Comunitario | C | 40 | 40 | 80 | 5 | CUARTO SEMESTRE | |
| TOTALES | 280 | 280 | 560 | 35 |
Área de formación especializante obligatoria
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de Intervención Social | C | 35 | 45 | 80 | 5 | PRIMER SEMESTRE | |
| Formulación y evaluación de Proyectos Sociales Sustentables | C | 35 | 45 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Gestión de proyectos sociales | C | 35 | 45 | 80 | 5 | TERCER SEMESTRE | |
| Seminario taller de trabajo recepcional | S | 40 | 120 | 160 | 10 | CUARTO SEMESTRE | |
| TOTALES | 145 | 255 | 400 | 25 |
Área de formación especializante selectiva
Población vulnerable
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores de Vulnerabilidad de Sujetos y Grupos Sociales | C | 30 | 50 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Modelos de Intervención con Sujetos y Grupos Vulnerables | C | 30 | 50 | 80 | 5 | TERCERO SEMESTRE | |
| TOTALES | 60 | 100 | 160 | 10 |
Intervención social
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de las Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable | C | 30 | 50 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Evaluación de las Políticas Sociales | C | 30 | 50 | 80 | 5 | TERCERO SEMESTRE | |
| TOTALES | 60 | 100 | 160 | 10 |
Desarrollo social
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesidades Sociales y Desarrollo Sustentable | C | 30 | 50 | 80 | 5 | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Ciencias sociales y autogestión del Desarrollo | C | 30 | 50 | 80 | 5 | TERCERO SEMESTRE | |
| TOTALES | 60 | 100 | 160 | 10 |
Área de formación optativa abierta
| MÓDULO | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQUISITOS | SEMESTRE EN EL QUE SE CURSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramientas para interpretar resultados de investigación | C | 25 | 55 | 80 | 5 | TERCERO / CUARTO SEMESTRE | |
| Género y Sociedad | C | 25 | 55 | 80 | 5 | TERCERO / CUARTO SEMESTRE | |
| Temas selectos de la gestión y el desarrollo social | C | 25 | 55 | 80 | 5 | TERCERO / CUARTO SEMESTRE | |
| TOTALES | 75 | 165 | 240 | 15 |
